沿革
| 昭和58年 | (株)コンピューター・プランニング・リサーチを千代田区外神田に設立 |
| 昭和60年 | 本社を台東区東上野に移転 FACOM M-340R 導入 |
| 昭和62年 | FACOM M-340U 導入 継次図表化システム開発 継時集計システム開発 |
| 昭和63年 | パンチセンター「カクタス」設立に参加 子会社(株)アナリシス・アンド・アプリケーション設立 |
| 平成元年 | FACOM M-760-M6 導入 多次元解析MDSX 導入 |
| 平成3年 | 汎用調査集計パッケージ『CAT』システム運用開始 パソコン間インターフェイスソフト「ぺるしゃ」開発 |
| 平成5年 | 子会社(株)アナリシス・アンド・アプリケーションを (株)エスアイシーに改称 |
| 平成7年 | 市場調査専業部門としてMR事業部を設置 |
| 平成10年 | システム開発専業部門としてCS推進部を設置 営業企画専業部門として営業部を設置 |
| 平成11年 | UNIXサーバー(SUN EnterPrise3500)導入 図表即応・自動統計検定の集計統合システム『EiRY(アイリー)』開発・運用開始 |
| 平成14年 | インターネット・リサーチ『CiM-Net』開設・運営開始 |
| 平成16年 | 資本金を4,980万円に増資 本社を現在の台東区台東に移転 |
| 平成17年 | (株)CiM−Netリサーチ、(株)CPRシステムソリューションズの2社を設立 (財)日本情報処理開発協会より、プライバシーマークの付与認定 |
| 平成18年 | (社)日本マーケティング・リサーチ協会の正会員となる ウェブカメラによるインターネットリサーチ「FREST」開発着手 |
| 平成19年 | コミュニケーション・マーケティング・リサーチ「またたヴぃ」開発着手 |
| 平成20年 | 資本金を7,930万円へ増資 新規事業「FREST」「またたヴぃ」稼動 |



